평평한 라벨 면을 갖춘 육각형 식품용 유리 용기로, 꿀과 잼, 선물 포장에 적합합니다.
규격에 맞는 금속 트위스트오프 뚜껑과 라이너
용량은 제품 시리즈 선택을 위한 참고값입니다. 최종 사양은 도면과 샘플로 확인합니다.
| REF. | FOOD-05 |
|---|---|
| 용량 | 125 / 250 / 500 ml |
| 소재 | 유리 |
| 데코레이션 | 샘플을 기준으로 확인 |
| 캡 | 규격에 맞는 금속 트위스트오프 뚜껑과 라이너 |
| 컬러 | 샘플을 기준으로 확인 |
| 샘플 | 요청 시 안내 |
| MOQ와 납기 | 요청 시 안내 |
이 제품의 주요 용도입니다. 제형을 보내 주시면 적합성을 확인해 드립니다.
- 꿀
- 잼 및 저장식품
- 식품 선물 세트
- 수출용 카톤에 포장, 필요 시 칸막이나 트레이 사용
- 해상 운송용 팔레트 적재 및 랩핑
- 해상, 항공, 특송으로 목적지까지 배송
- 카톤 라벨과 마킹은 요청하신 대로

비교
식품·음료 라인업 비교
사이즈와 넥 규격을 한눈에. 모든 제품은 데코레이션과 호환 캡 공급이 가능합니다.
| 제품 | 용량 | 캡 | 작업 |
|---|---|---|---|
![]() | 100 – 500 ml | 트위스트오프 캡, 푸어러, 크라운 캡 | 문의하기 |
![]() | 150 – 500 ml | 트위스트오프 캡, 푸어러, 크라운 캡 | 문의하기 |
![]() | 250 – 750 ml | 트위스트오프 캡, 푸어러, 크라운 캡 | 문의하기 |
![]() | 250 / 500 / 750 ml | 규격에 맞는 스윙톱 마개와 가스켓 | 문의하기 |
![]() | 125 / 250 / 500 ml | 규격에 맞는 금속 트위스트오프 뚜껑과 라이너 | 문의하기 |
![]() | 250 / 500 / 750 ml | 규격에 맞는 나사 캡과 푸어러 중간마개 | 문의하기 |
![]() | 250 / 500 / 750 ml | 경첩식 유리 뚜껑, 와이어 잠금장치, 호환 패킹 | 문의하기 |
![]() | 500 / 750 / 1000 ml | 호환되는 금속 트위스트오프 뚜껑 및 라이너 | 문의하기 |
![]() | 80 / 100 / 120 ml | 호환되는 구멍형 금속 스크루 캡 | 문의하기 |
![]() | 100 / 250 / 500 ml | 호환되는 스크루 캡, 라이너는 확인 필요 | 문의하기 |
![]() | 100 / 150 / 200 ml | 호환 나사식 뚜껑; 라이너 확인 필요 | 문의하기 |
![]() | 250 / 500 / 1000 ml | 호환되는 스크루 캡, 라이너는 확인 필요 | 문의하기 |
포장 가이드
서비스 산업
견적 요청
포장 프로젝트에 대해 알려 주세요
필요한 제품, 사이즈, 수량, 데코레이션을 보내 주세요. 옵션, MOQ, 납기, 샘플 가능 여부를 답변드립니다.
- 보통 영업일 1일 이내 답변
- 샘플 요청 가능
- 용기, 캡, 데코레이션을 한 번에 견적
kevin@kingwellpackaging.com
사양은 일반적인 값이며 변경될 수 있습니다. 주문 전에 담당자와 세부 사항을 확인해 주세요.
Kingwell Packaging · kevin@kingwellpackaging.com








































































